Наименование работ | Ед.измер. | Цена в рублях | |
ОБЩЕ-РЕМОНТНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
---|---|---|---|
1 | Монтаж гипсокартонного потолка (простой) | м2 | от 550 |
2 | Монтаж гипсокартонного потолка (сложный) 2 и более уровней | м2 | от 800 |
3 | Монтаж короба из гипсокартона (Г-образного прямого) | м/п | 800 |
4 | Монтаж короба из гипсокартона (П-образного прямого) | м/п | 1200 |
5 | Монтаж короба из гипсокартона (радиусного) | м/п | от 2000 |
6 | Зашивка стен гипсокартоном (простой монтаж фальшстены ) | м2 | от 350 |
7 | Монтаж гипсокартонных перегородок с каркасом в один слой (без утеплителя) | м2 | от 700 |
8 | Монтаж гипсокартонных арок | шт | от 2000 |
10 | Поклейка гипсокартона на стену | м2 | 350 |
11 | Зашивка откосов гипсокартоном | м/п | 400 |
12 | Заделка швов гипсокартона с серпянкой | м/п | 50 |
12.1 | Монтаж декоративных панелей (МДФ, ПВХ-пластик, вагонка) | м2 | 500-700 |
13 | Монтаж натяжных потолков (с материалом) | м2 | от 450 |
14 | Монтаж потолка "Армстронг" | м2 | от 500 |
15 | Грунтовка стен/потолка | м2 | 50-60 |
16 | Грунтовка стен "бетоноконтактом" | м2 | 70 |
17 | Грунтовка потолка "бетоноконтактом" | м2 | 80 |
18 | Грунтовка откосов | м/п | 50 |
19 | Штукатурка стен "маячная" | м2 | от 400 |
20 | Штукатурка стен "маячная"(гипсовыми смесями) | м2 | 450-600 |
21 | Штукатурка стен (слой больше 2,5 см) | м2 | от 550 |
22 | Штукатурка откосов | м/п | от 400 |
23 | Штукатурка потолка "маячная"(слой до 3-х см) | м2 | 900 |
24 | Штукатурка потолка "маячная"(слой более 3-х см) | м2 | 1000-1500 |
25 | Монтаж металлической сетки под штукатурку | м2 | 100-150 |
26 | Шпаклевка стен (под покраску) | м2 | от 350 |
27 | Шпаклевка стен (под обои) | м2 | от 250 |
27.1 | Нанесение декоративных штукатурок | м2 | от 400 |
28 | Шпаклевка потолка (под покраску) | м2 | 350-450 |
29 | Шпаклевка потолка (под обои ) | м2 | 300-350 |
29.1 | Визуальное выравнивание стен, углов и примыканий (под правило) | м2,м/п | 200 |
30 | Наклеивание армирующей сетки на стену / потолок + слой шпаклевки | м2 | 150-200 |
31 | Выравнивание внутренних потолочных углов под покраску (вместо багета) | м/п | 250 |
32 | Шпаклевка откосов | м/п | 250 |
33 | Монтаж перфо-углов под шпаклевку (откосы, внешние углы) | м/п | от 100 |
34 | Поклейка багет (на цену влияет материал и размер багета) | м/п | от 150 |
35 | Поклейка обойного, стенового бордюра | м/п | от 100 |
36 | Поклейка флизелиновых обоев (без подбора рисунка) | м2 | от 180 |
37 | Поклейка флизелиновых обоев (с подбором рисунка ) | м2 | от 200 |
38 | Поклейка стеклообоев | м2 | от 200 |
39 | Поклейка бумажных обоев , виниловых | м2 | от 250 |
40 | Поклейка обоев в 2 уровня | м2 | 250-350 |
41 | Поклейка обоев на потолок | м2 | от 350 |
42 | Покраска стен (2 слоя) | м2 | 150-200 |
43 | Покраска потолка (2 слоя) | м2 | 200-250 |
44 | Покраска откосов (2 слоя) | м/п | 200 |
45 | Покраска багет (2 слоя) | м/п | 100-250 |
46 | Покраска труб (1 слой) | м/п | 50 |
47 | Покраска радиаторов чугунных (2 слоя) | секция | 150 |
48 | Укладка плитки на пол, стены (простая) | м2 | от 800 |
49 | Укладка плитки по диагонали | м2 | от 900 |
50 | Укладка плитки на кухонный фартук | м/п | от 900 |
51 | Укладка фриза из плитки (готового/плоского) | м/п | 200-250 |
52 | Укладка фриза из плитки (с нарезкой/выпуклого/не стандарт) | м/п | 300-400 |
53 | Устройство откосов из плитки (прямой рез или с пласт. уголком) | м/п | 600 |
54 |
Устройство откосов из плитки (прирезка торцов под 45 град) |
м/п | от 900 |
55 |
Сверление или выпиливание отверстий в плитке |
шт | 150-250 |
56 | Укладка мозаики | м2 | 1200-1500 |
57 | Устройство плинтуса из плитки с нарезкой ("сапожок") | м/п | 300-400 |
58 | Фигурный (радиусный) рез плитки | м/п | от 700 |
58.1 | Облицовка ступеней керамической плиткой ( 2 плоскости ) | м/п | от 1200 |
58.2 | Затирка швов плитки | м2 | от 100 |
58.4 | Затирка швов мозаики | м2 | 250 |
58.3 | Установка мыльниц, полочек, крючков и др. | шт | 200-300 |
59 | Облицовка стен декоративным камнем | м/п | от 1000 |
60 | Зашивка стен вагонкой (сосна) | м2 | от 800 |
61 | Устройство дверных , ступенчатых порожков | м/п | от 200 |
62 | Установка дверных блоков (со сборкой коробки, петель и замка) | шт | от 2200 |
63 | Установка оконных блоков | м2 | от 800 |
63.3 | Установка подоконников | м/п | от 400 |
63.1 | Установка наличников | м/п | 200 |
63.2 | Установка доборов на откосы | м/п | 250 |
64 | Монтаж перегородок из газоблоков 10х30х60 | шт | 80-100 |
65 | Разгрузка материалов | тонна | от 600 |
66 |
Подъем материалов (тяжелых , сыпучих) (например: поднять 1т на 3-й этаж, будет стоить 2400 руб) |
тонна этаж |
800 |
67 |
Подъем материалов (легких,габаритных, объемных) (например поднять лист гипсокартона двум человекам на 5-й зтаж, будет стоить 200 руб) |
этаж | 20 |
ПОЛЫ | |||
101 | Черновая стяжка | м2 | от 350 |
102 | Чистовая стяжка | м2 | от 450 |
103 | Армировка стяжки рулонной или сварной сеткой | м2 | 100-150 |
104 | Нивелировка пола (самовыравнивающаяся смесь) | м2 | 200 |
105 | Гидроизоляция стен, полов (2 слоя) | м2 | 200 |
106 | Укладка линолеума | м2 | от 200 |
107 | Укладка ковролина | м2 | от 250 |
108 | Укладка ламината | м2 | от 300 |
109 | Укладка паркетной доски | м2 | от 400 |
110 | Монтаж ПВХ плинтуса (пластикового) | м/п | от 150 |
111 | Монтаж плинтуса деревянного, МДФ | м/п | 200-250 |
112 | Укладка пола из плит ОСБ | м2 | 250 |
113 | |||
114 |
|
||
115 |
Выравнивание стяжки (шпатлевка, частичное выравнивание, подрубка) |
м2 | 200 |
116 |
Устройство теплого пола (пенопласт,фольга,укладка трубы) |
м2 | 500 |
116.1 | Устройство электрического тепого пола (под стяжку) | м2 | 350 |
116.2 | Устройство инфракрасного теплого пола (под ламинат, линолеум и пр.) | м2 | от 350 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||
201 | Установка унитаза,раковины | шт | 1500-2500 |
201.1 | Установка инсталляции | шт | 4000 |
202 | Прокладка трубопроводов | м/п | от 100 |
203 | Установка ванны | шт | 3000-5000 |
204 | Установка смесителя | шт | 500-800 |
205 | Установка душ-кабины ,бокса | шт | 5000-10000 |
206 | Установка циркуляционного насоса | шт | 1000 |
207 | Врезка в действующие внутренние системы трубопроводов отопления, канализации и водоснабжения | точка | 1500-3000 |
208 | Разводка канализации Ø 50 | точка | от 800 |
209 | Разводка канализации Ø 100 | точка | от 1300 |
210 | Разводка водопровода | точка | от 1000 |
211 | Разводка водопровода (холодная + горячая) | точка | от 2000 |
212 | Разводка отопления | точка | от 2500 |
213 | Монтаж радиаторов | шт | от 900 |
214 | Монтаж полотенцесушителя | шт | 1500 |
215 | Монтаж котла настенного с обвязкой | шт | от 5000 |
216 | Монтаж котла напольного с обвязкой | шт | от 6000 |
217 | Установка и обвязка распред. шкафов (теплый пол) | шт | от 3000 |
218 |
Сверление отверстий в стенах и перекрытиях (в зависимости от диаметра) |
шт |
300-1000 |
219 |
Штробление под водопровод / канализацию |
м/п | 350-700 |
220 |
Замазка штроб (большого размера) |
м/п | 150-250 |
ЭЛЕКТРИКА | |||
301 | Ввод силового кабеля | точка | 1500 |
302 | Разводка провода | точка | 300 |
303 | Протягивание провода в плитах перекрытия | точка | 600 |
304 | Разводка TV, интернет или телефонного кабеля | точка | 400-600 |
305 | Монтаж провода от автомата (щитка) на отдельный прибор | точка | 400-600 |
306 | Установка коробок (подрозетников) | шт | 100 |
307 | Установка распаечных коробок | шт | 150 |
308 | Распайка распределительной коробки (сваривание концов) | шт | 200-500 |
309 | Устройство лючков | шт | 200-500 |
310 | Монтаж светильников, бра | шт | 400-600 |
310.1 | Сборка и установка люстр | шт | 1000-3000 |
311 | Монтаж розеток, выключателей | шт | 150 |
312 | Монтаж проходных выключателей (одинарный/двойной) | шт | 300 |
313 | Монтаж эл. щитка (наружний) | шт | 500 |
314 | Монтаж эл. щитка (встроенного) | шт | 1000-1500 |
315 | Монтаж и подключение счётчика | шт | 2000 |
316 | Монтаж пластикового короба | м/п | 100 |
317 | Монтаж автоматов | шт | 250 |
318 | Монтаж УЗО | шт | 500 |
319 | Штробление под проводку (бетон) | м/п | 150-250 |
320 | Штробление под проводку (кирпич, цементная шт-ка) | м/п | 100-120 |
321 | Штробление под проводку (газобетон, гипсовая шт-ка) | м/п | 80-100 |
322 | Штробление под скопление проводов (магистраль) | м/п | 200-500 |
323 | Замазка штроб (ширина 2-4см) | м/п | 80-100 |
324 | Замазка штроб (шириной более 4см) | м/п | 120-150 |
325 | Сверление отверстий в плитах перекрытия | шт | 1500 |
326 | Сверление отверстий в кирпиче , бетоне | шт | от 200 |
327 | Сверление отверстий под розетки распред-коробки | шт | 200-300 |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
401 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 250 |
402 | Демонтаж паркета | м2 | 200 |
403 | Демонтаж кафельной плитки | м2 | 250-350 |
404 | Демонтаж оконных блоков | шт | 400-800 |
405 | Демонтаж подоконников | м/п | 200 |
406 | Демонтаж дверных блоков | шт | 400-800 |
407 | Демонтаж вагонки, МДФ, пластика | м2 | 100 |
408 | Демонтаж старых плинтусов / багетов | м/п | 40 |
409 | Удаление старых обоев | м2 | 50-100 |
410 | Демонтаж простенков из ракушечника (оштукатуренных) | м2 | 900 |
411 | Демонтаж простенков из ракушечника (не оштукатуренных) | м2 | 650 |
412 | Демонтаж бетонных перегородок | м3 | от 5000 |
413 | Демонтаж кирпичных стен 1/2 кирпича (оштукатуренных) | м2 | 550 |
414 | Демонтаж кирпичных стен 1/2 кирпича (не оштукатуренных) | м3 | 450 |
415 | Демонтаж стяжки | м2 | 200-350 |
415.1 | Демонтаж побелки или краски со стен / потолков | м2 | 150-200 |
416 | Демонтаж штукатурки со стен / потолка | м2 | 150-350 |
416.1 | Демонтаж откосов | м/п | 150-250 |
417 | Демонтаж гипсокартонных стен, потолков , перегородок | м2 | 200 |
418 | Демонтаж линолеума, ковролина, ламината, плит ДСП, ОСБ, ДВП | м2 | 50-100 |
419 | Демонтаж эл. приборов (эл. коробки, розетки, выключатели, люстры и т.п.) | точка | 100 |
420 | Демонтаж эл. проводки | м/п | 20-30 |
421 | Демонтаж сантехники (смесителли, краны, трубопроводы) | точка | 250 |
422 | Демонтаж ванной, душ кабины | шт | 500-700 |
422.1 | Демонтаж унитаза, раковины | шт | 500-800 |
423 | Демонтаж радиаторов, полотенцесушителей | шт | 400 |
424 | Погрузка, вывоз мусора (сыпучего) | м3 | от 900 |
425 | Погрузка, вывоз мусора (в мешках) | машина | от 2000 |
426 |
Вынос мусора (в мешках или поштучно,например двери,окна, камень) |
этаж | 20 |
Примечания:
* Цены актуальны при заказе комплексного ремонта. Разовые работы и мелкий ремонт оцениваются дороже.
* Откосом считается часть стены, ограниченная наружными или внутренними углами, шириной до 600мм
* На комплексный ремонт под ключ мы предоставляем гарантию — 2 года.
* При проведении работ в помещении с высотой потолка от 3м и выше применяется коэффициент 1,2